МосСетиСервис - компания инженерных коммуникаций. Проектирование и строительство в городе Москва.
+7 (499) 341-15-35 Заказать звонок
info@mss-24.ru 5324610@mail.ru
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 3, стр. 5
Имя: | |
Телефон: | |
МосСетиСервис - компания инженерных коммуникаций. Проектирование и строительство в городе Москва.
+7 (499) 341-15-35 Заказать звонок
info@mss-24.ru 5324610@mail.ru
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 3, стр. 5
Имя: | |
Телефон: | |
Краткое описание: Компании «МосСетиСервис» - это инженерные коммуникаций нового поколения.
1. Проектирование, монтаж, ремонт, замена, обслуживание и пуско-наладка систем отопления.
2. Монтаж отходящих труб внутри помещения.
3. Монтаж трубопроводной арматуры.
4. Монтаж теплых полов.
Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор оборудования для отопления, профессиональный подбор по параметрам, профессиональное проектирование систем отопления, котельных и водоснабжения любой сложности, качественный монтаж оборудования "под ключ", квалифицированные пуско-наладочные работы. Мы осуществляем комплексные поставки инженерного оборудования на объекты различного назначения.
Закажите услугу прямо сейчас по тел: +7 (499) 341-15-35.
|
|||
|
Выезд на объект
Расчёт системы отопления
Проектирование отопления
Комплектация оборудования
Монтаж котла и радиаторов
Сервисное обслуживание
Прайс-лист | ||
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Отопление | ||
Монтаж стояковых труб внутри помещения: | ||
Трубы отопления черной стальной (соединение методом сварки) | м/п (отрезок) | 440 |
Сварное соединение черной стальной трубы фасонными деталями | шт. | 810 |
Трубы отопления черной стальной (резьбовые соединения) | м/п (отрезок) | 490 |
Резьбовое соединение черных стальных труб фасонными деталями | шт. | 250 |
Монтаж отходящих труб внутри помещения: | ||
Трубы отопления металлопластиковой | м/п (отрезок) | 470 |
Соединение трубы из металлопласта фитингами | шт. | 250 |
Трубы отпления полипропиленовой | м/п (отрезок) | 530 |
Соединение трубы из полипропилена фитингами | шт. | 290 |
Трубы отпления из шитого полиэтилена | м/п | 510 |
Соединение трубы из шитого полиэтилена фитингами | шт. | 260 |
Трубы отопления медной | м/п (отрезок) | 950 |
Соединение медной трубы фитингами | шт. | 330 |
Крепеж труб с помощью клипс | шт. | 5 |
Установка хомутов (др. крепежных элементов) | шт. | 70 |
Установка межэтажных гильз | шт. | 200 |
Монтаж приборов отопления: | ||
Установка конвекторов | шт. | 2800 |
Установка конвекторов (для обогрева стекол) | шт. | 6000 |
Установка радиатора отопления | шт. | 4500 |
Монтаж трубопроводной арматуры: | ||
Установка терморегулятора | шт. | 800 |
Установка запорного крана | шт. | 300 |
Установка контрольных приборов | шт. | 1500 |
Монтаж коллекторного шкафа (на 6 выводов) | шт. | 1800 |
Монтаж теплых полов: | ||
Монтаж электрического теплого пола (полный спектр работ, кроме бетонных) | м2 | 1300 |
Монтаж водяного теплого пола (полный спектр работ, кроме бетонных) | м2 | 1800 |
Прочие работы: | ||
Теплоизоляция труб отопления | м/п | 90 |
Установка экранов на радиаторы | шт. | 600 |
Окраска труб отопления | м/п | 120 |
Опрессовка общая | комплекс (100л) | 5000 |
Опрессовка единичная | шт. | 300 |
Залив теплоносителя | л | 30 |
Пуско-наладка (регулировка температурного баланса помещений) | точка | 400 |
Сантехнические работы | ||
Монтаж стояковых труб внутри помещения: | ||
Канализационных труб ПВХ Ø свыше 50мм | м/п (отрезок) | 410 |
Соединение труб ПВХ фасонными деталями Ø свыше 50мм | шт. | 190 |
Канализационных труб ПВХ Ø32-50мм | м/п (отрезок) | 290 |
Соединение труб ПВХ фасонными деталями Ø32-50мм | шт. | 140 |
Водопроводной трубы черной стальной (соединение методом сварки) Ø до 50 мм | м/п (отрезок) | 440 |
Сварное соединение черной стальной трубы фасонными деталями | шт. | 810 |
Водопроводной трубы оцинкованной стальной (резьбовые соединения) Ø до 50 мм | м/п (отрезок) | 490 |
Резьбовое соединение оцинкованных стальных труб фасонными деталями | шт. | 250 |
Монтаж отходящих труб внутри помещения: | ||
Водопроводной трубы металлопластиковой | м/п (отрезок) | 470 |
Соединение трубы из металлопласта фитингами | шт. | 250 |
Водопроводной трубы полипропиленовой | м/п (отрезок) | 530 |
Соединение трубы из полипропилена фитингами | шт. | 290 |
Водопроводной трубы из шитого полиэтилена | м/п | 510 |
Соединение трубы из шитого полиэтилена фитингами | шт. | 260 |
Водопроводной трубы медной | м/п (отрезок) | 950 |
Соединение медной трубы фитингами | шт. | 330 |
Установка трапа | шт. | 800 |
Крепеж труб с помощью клипс | шт. | 5 |
Установка хомутов (др. крепежных элементов) | шт. | 70 |
Монтаж арматуры: | ||
Контрольных приборов | шт. | 1500 |
Гребенки (4 выхода) | шт. | 2000 |
Обратного клапана | шт. | 600 |
Шарового крана | шт. | 600 |
Фильтра грубой очистки | шт. | 1000 |
Фильтра тонкой очистки | шт. | 2000 |
Счетчика учета расхода воды/водомера | шт. | 2500 |
Сантехнического люка | шт. | стоимость люка |
Покупного экрана для ванны | комплекс | 2000 |
Монтаж шторок, пластик | комплекс | 2500 |
Монтаж шторок, стекло | комплекс | 3000 |
Установка и подключение: | ||
Ванны: | ||
чугун | шт. | 5400 |
сталь | шт. | 4400 |
Ванны с гидромассажем (без прокладки электрокабеля) | шт. | 14700 |
Душкабины | шт. | 10000 |
Раковины | шт. | 2156 |
Тюльпана | шт. | 3767 |
Мойки на кухне | шт. | 2340 |
Мини-раковины | шт. | 1980 |
Мойдодыра | шт. | 4000 |
Инсталляции | шт. | 4500 |
Навесного унитаза | шт. | 2000 |
Унитаза | шт. | 2000 |
Биде | шт. | 2500 |
Смесителя с сифоном стоимостью до 5 тыс. рублей | шт. | 2000 |
Смесителя с сифоном стоимостью от 5 до 10 тыс. рублей | шт. | 3800 |
Смесителя с сифоном стоимостью от 10 тыс. рублей | шт. | 6000 |
Стиральной машины (без прокладки электрокабеля) | шт. | 2000 |
Посудомоечной машины (без прокладки электрокабеля) | шт. | 2000 |
Полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2100 |
Водонагревателя накопительного типа (без прокладки электрокабеля) | шт. | 4000 |
Водонагревателя проточного типа (без прокладки электрокабеля) | шт. | 4000 |
Доп. работы: | ||
Сверление отверстий | шт. | 200 |
Теплоизоляция труб Ø до 32 мм | м/п | 60 |
Теплоизоляция труб Ø свыше 32 мм | м/п | 90 |
Гидроизоляция стыков | раструб | 30 |
Гидроизоляция швов | м/п | 300 |
Чеканка труб (чугун-пластик, чугун-чугун) | раструб | 1100 |
Заужение труб | точка | 2500 |
Покраска труб | м/п | 300 |
Врезка в водопроводный стояк сваркой с отключением давления | шт. | 4000 |
Врезка в водопроводный стояк с установкой бандажа-седелки | шт. | 3200 |
Врезка в канализационный стояк из ПВХ | шт. | 2000 |
Врезка в канализационный стояк из чугуна | шт. | 5000 |
Опресовка системы | комплекс (100л) | 5000 |
Установка декоративной фурнитура для сантехнического помещения | шт. | 800 |
Установка зеркал до 1 м2 | шт. | 1500 |
Установка зеркал свыше 1 м2 | м2 | 1500 |
Установка зеркал со встроенными светильниками | шт. | договорная |
Примечание: | ||
В прайс-листе указана базовая стоимость работ, которая может меняться в зависимости от пожеланий заказчика и условий проведения работ |