МосСетиСервис - компания инженерных коммуникаций. Проектирование и строительство в городе Москва.
+7 (499) 341-15-35 Заказать звонок
info@mss-24.ru 5324610@mail.ru
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 3, стр. 5
Имя: | |
Телефон: | |
МосСетиСервис - компания инженерных коммуникаций. Проектирование и строительство в городе Москва.
+7 (499) 341-15-35 Заказать звонок
info@mss-24.ru 5324610@mail.ru
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 3, стр. 5
Имя: | |
Телефон: | |
Краткое описание: Один из видов деятельности компании «МосСетиСервис» - общестроительные работ любой сложности. Наша компания имеет все разрешительные документы на проведение всех видов работ. Строители имеют строительное образование. Работы выполняются только из качественных материалов. Все сроки строго соблюдаются. Заказать услугу по тел: +7 (499) 341-15-35.
|
|
Виды работ: Устройство и возведение фундаментов, строительство монолитных конструкций зданий, капитальное строительство, земляные работы, стены, перекрытия, колонны, стеновые конструкция, гидроизоляция, кровельные работы.
|
|
Получение заявки
Выезд на объект
Составление сметы
Заключение договора
Монтаж
Сдача объекта
Прайс-лист на ремонтные и отделочные работы | ||||
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. | ||
Потолочные работы | ||||
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневый | м2 | 500 | ||
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневый в два слоя | м2 | 750 | ||
Монтаж потолка из ГКЛ разноуровневого: | ||||
создание прямолинейных углов | м/п | 500 | ||
*создание криволинейного профиля | м/п | 1000 | ||
*Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 500 | ||
*Монтаж реечного подвесного потолка | м2 | 700 | ||
*Монтаж зеркального подвесного потолка Армстронг | м2 | 850 | ||
Монтаж натяжного потолка | м2 | 1000 | ||
Монтаж плиточного потолка из полистирола/пенопласта | м2 | 300 | ||
Штукатурные работы по потолкам: | ||||
Штукатурка потолка цементно-песчаным составом | м2 | 700 | ||
Штукатурка потолка гипсовым составом | м2 | 600 | ||
Заделка межплитных рустов | м/п | 300 | ||
Заделка штроб: | ||||
после демонтажных работ | м/п | 200 | ||
по инженерным коммуникациям | м/п | 150 | ||
Малярные работы по потолкам: | ||||
Шпаклевка гипсокартонного потолка с последующей покраской "Эконом класс" | м2 | 620 | ||
Шпаклевка гипсокартонного потолка с последующей покраской "Бизнес класс " | м2 | 900 | ||
Шпаклевка гипсокартонного потолка с последующей покраской "Люкс" | м2 | 1160 | ||
Шпаклевка гипсокартонного потолка с последующей покраской "Vip класс" | м2 | 1660 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного цементно-песчаным составом, ж/б плит перекрытия и монолитных потолков с последующей покраской "Эконом класс", визуальное выравнивание | м2 | 550 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м2 | 830 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Люкс" | м2 | 1090 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Vip класс" | м2 | 1540 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного гипсовым составом, ж/б плит перекрытия и монолитных потолков с последующей покраской "Эконом класс", визуальное выравнивание | м2 | 500 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м2 | 780 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Люкс класс" | м2 | 1040 | ||
Шпаклевка потолка, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Vip класс" | м2 | 1490 | ||
*Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 100 | ||
Гидроизоляция потолка: | ||||
с наплавлением гидростеклоизола и аналогов в два слоя, с предварительной грунтовкой поверхности праймером | м2 | 1100 | ||
с использованием сухих смесей в два слоя | м2 | 300 | ||
с использованием готовых полимерных покрытий и аналогов в два слоя | м2 | 250 | ||
*Утепление потолка | м2 | 100 | ||
*Шумоизоляция потолка | м2 | 100 | ||
Монтаж декоративных элементов на потолок | шт. | договорная | ||
Работы по полам | ||||
Стяжка пола: | ||||
Монтаж маяков для стяжки | м/п | 200 | ||
Заливка цементно- песчаной стяжки до 50мм | м2 | 300 | ||
Армирование стяжки сеткой с ячейками до 100х100мм | м2 | 100 | ||
Укладка подложки толщиной до 5мм под стяжку | м2 | 40 | ||
Монтаж термокомпенсирующей подложки на стены при заливки стяжки | м/п | 40 | ||
Заливка специальной самовыравнивающейся смесью без маяков | м2 | 300 | ||
Заливка специальной самовыравнивающейся смесью по маякам | м2 | 300 | ||
Монтаж напольных покрытий: | ||||
Укладка керамической плитки на подготовленную поверхность | м2 | 750 | ||
Укладка плитки из керамогранита | м2 | 900 | ||
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1200 | ||
Облицовка ступеней плиткой из керамогранита | м2 | 1500 | ||
Укладка готового плиточного бордюра | м/п | 500 | ||
Изготовление и укладка бордюра из керамической плитки | м/п | 750 | ||
Изготовление и укладка бордюра из керамогранита | м/п | 900 | ||
*Укладка мозаичной плитки | м2 | 1250 | ||
Орнамент плиточный | м2 | договорная | ||
Монтаж на стяжку фанеры под укладку паркета, ламината, ковролина | м2 | 250 | ||
Шлифовка фанеры под укладку паркета, ламината, ковролина | м2 | 150 | ||
*Укладка паркетной доски | м2 | 350 | ||
*Укладка паркета | м2 | 1000 | ||
Укладка ламината (без проклейки стыков) | м2 | 300 | ||
*Укладка ковролина | м2 | 250 | ||
*Укладка бытового линолеума | м2 | 200 | ||
*Укладка коммерческого линолеума | м2 | 200 | ||
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 250 | ||
Установка пластиковых плинтусов с кабель-каналом | м/п | 100 | ||
*Установка порогов (на стыках напольных покрытий) | м/п | 150 | ||
Гидроизоляция пола: | ||||
с наплавлением гидростеклоизола и аналогов в два слоя, с предварительной грунтовкой поверхности праймером | м2 | 450 | ||
с использованием сухих смесей в два слоя | м2 | 200 | ||
с использованием готовых полимерных покрытий и аналогов в два слоя | м2 | 200 | ||
*Утепление пола | м2 | 60 | ||
*Шумоизоляция пола | м2 | 60 | ||
Работы по стенам | ||||
Возведение стен: | ||||
кирпичная кладка на ребро | м2 | 700 | ||
кирпичная кладка в ½ кирпича | м2 | 500 | ||
кирпичная кладка в кирпич | м2 | 700 | ||
кирпичная кладка в 1,5 кирпича | м2 | 850 | ||
пеноблок | м2 | 450 | ||
пазогребневой блок | м2 | 550 | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона в один слой (без тепло-шумоизоляции) | м2 | 500 | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона в два слоя (без тепло-шумоизоляции) | м2 | 650 | ||
Обшивка стен гипсокартонном с монтажом металлоконструкции | м2 | 450 | ||
Монтаж ниш, коробов, выступов из гипсокартона | м2 | договорная | ||
Обшивка стен пластиковыми и МДФ панелями с монтажом каркаса | м2 | 400 | ||
Штукатурные работы по стенам: | ||||
Штукатурка стен цементно-песчаным составом | м2 | 600 | ||
Штукатурка стен гипсовым составом | м2 | 500 | ||
Заделка межплитных рустов | м/п | 200 | ||
Заделка штроб: | ||||
после демонтажных работ | м/п | 150 | ||
по инженерным коммуникациям | м/п | 100 | ||
Дополнительно: | ||||
набивка сетки | м2 | 100 | ||
нанесение штукатурного слоя толщиной от 3 до 6см | м2 | 150 | ||
Малярные работы по стенам: | ||||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей поклейкой обоев"Эконом класс" | м2 | 700 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей покраской "Бизнес класс " | м2 | 850 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей поклейкой обоев"Бизнес класс " | м2 | 820 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей покраской "Люкс" | м2 | 1100 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей поклейкой обоев"Люкс" | м2 | 1000 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей покраской "Vip класc" | м2 | 1600 | ||
Шпаклевка стен из гипсокартона с последующей поклейкой обоев "Vip класc" | м2 | 1600 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом, ж/б плит и монолитных стен с последующей покраской "Эконом класс",визуальное выравнивание | м2 | 520 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом, ж/б плит перекрытия и монолитных стен с последующей поклейкой обоев "Эконом класс",визуальное выравнивание | м2 | 590 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м2 | 810 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Бизнес класс" | м2 | 860 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей покраской "Люкс" | м2 | 1020 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Люкс" | м2 | 1090 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей покраской "Vip класс" | м2 | 1500 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Vip класс" | м2 | 1500 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом, ж/б плит и монолитных стен с последующей покраской "Эконом класс",визуальное выравнивание | м2 | 470 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом, ж/б плит и монолитных стен с последующей поклейкой обоев "Эконом класс",визуальное выравнивание | м2 | 560 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м2 | 730 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей поклейкой обоев "Бизнес класс" | м2 | 680 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей покраской "Люкс" | м2 | 1000 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей поклейкой обоев "Люкс" | м2 | 1000 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей покраской "Vip класс" | м2 | 1430 | ||
Шпаклевка стен, оштукатуренных гипсовым составом с последующей поклейкой обоев "Vip класc" | м2 | 1430 | ||
Поклейка обойного бордюра | м/п | 300 | ||
Покраска обоев (2раза) | м2 | 250 | ||
Облицовка стен по подготовленной поверхности: | ||||
керамической плиткой | м2 | 750 | ||
плитки из керамогранита | м2 | 900 | ||
укладка мозаичной плитки | м2 | 1250 | ||
декоративным камнем | м2 | договорная | ||
мрамором | м2 | договорная | ||
стеновыми панелями | м2 | 350 | ||
пластиковыми панелями | м2 | 350 | ||
Монтаж ЗИП-панели(полный цикл без отделки) | м2 | 600 | ||
Гидроизоляция стен: | ||||
с наплавлением гидростеклоизола и аналогов в два слоя, с предварительной грунтовкой поверхности праймером | м2 | 450 | ||
с использованием сухих смесей в два слоя | м2 | 200 | ||
с использованием готовых полимерных покрытий и аналогов в два слоя | м2 | 200 | ||
Декоративные работы по готовым стенам: | ||||
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | договорная | ||
Нанесение фактурной шпаклевки | м2 | договорная | ||
Декоративная роспись | м2 | договорная | ||
*Утепление стен | м2 | 60 | ||
*Шумоизоляция стен | м2 | 60 | ||
Работы по проемам | ||||
Установка пластиковых подоконников | м/п | 500 | ||
Установка пластиковых уголков | м/п | 100 | ||
Усиление проемов металлопрофилем | м/п | 1000 | ||
Усиление проемов ж/б перемычкой | м/п | 1500 | ||
Штукатурные работы по откосам: | ||||
Штукатурка откосов цементно-песчаным составом | м/п | 600 | ||
Штукатурка откосов гипсовым составом | м/п | 500 | ||
Малярные работы по откосам: | ||||
Шпаклевка откосов, оштукатуренных цементно-песчаным составом, ж/б и монолитных плит с последующей покраской "Эконом класс", визуальное выравнивание | м/п | 520 | ||
Шпаклевка откосов, оштукатуренного цементно-песчаным составом, ж/б и монолитных плит с последующей поклейкой обоев "Эконом класс", визуальное выравнивание | м/п | 590 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м/п | 810 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Бизнес класс" | м/п | 860 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Люкс" | м/п | 1020 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Люкс" | м/п | 1090 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей покраской "Vip класс" | м/п | 1500 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного цементно-песчаным составом с последующей поклейкой обоев "Vip класс" | м/п | 1500 | ||
Шпаклевка откосов, оштукатуренного гипсовым составом, ж/б и монолитных плит с последующей покраской "Эконом класс", визуальное выравнивание | м/п | 470 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом, ж/б и монолитных плит с последующей поклейкой обоев "Эконом класс", визуальное выравнивание | м/п | 560 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Бизнес класс" | м/п | 730 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующей поклейкой обоев "Бизнес класс" | м/п | 680 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Люкс" | м/п | 1000 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующей поклейкой обоев "Люкс" | м/п | 1000 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующей покраской "Vip класс" | м/п | 1430 | ||
Шпаклевка откоса, оштукатуренного гипсовым составом с последующейпоклейкой обоев "Vip класc" | м/п | 1430 | ||
Установка дверей: | ||||
шириной(60-90 см) | шт. | 3500 | ||
двустворчатых | шт. | 4500 | ||
типа "гармошка" | шт. | 2000 | ||
металлических | шт. | 5000 | ||
*Установка доборов на двери | м/п | 350 | ||
*Установка доводчика | шт. | 1500 | ||
Штробление | ||||
Штробление в монолите шириной 20х20 | м/п | 500 | ||
Штробление в монолите шириной 40х40 | м/п | 800 | ||
Штробление в монолите шириной 70х70 | м/п | 1000 | ||
Штробление в монолите шириной 100х100 | м/п | 1500 | ||
Штробление в бетоне шириной 20х20 | м/п | 400 | ||
Штробление в бетоне шириной 40х40 | м/п | 600 | ||
Штробление в бетоне шириной 70х70 | м/п | 770 | ||
Штробление в бетоне шириной 100х100 | м/п | 1100 | ||
Штробление в кирпиче шириной 20х20 | м/п | 350 | ||
Штробление в кирпиче шириной 40х40 | м/п | 470 | ||
Штробление в кирпиче шириной 70х70 | м/п | 570 | ||
Штробление в кирпиче шириной 100х100 | м/п | 950 | ||
Штробление в гипсе шириной 20х20 | м/п | 260 | ||
Штробление в гипсе шириной 40х40 | м/п | 360 | ||
Штробление в гипсе шириной 70х70 | м/п | 420 | ||
Штробление в гипсе шириной 100х100 | м/п | 600 | ||
Штробление в дереве шириной 20х20 | м/п | 500 | ||
Штробление в дереве шириной 40х40 | м/п | 800 | ||
Штробление в дереве шириной 70х70 | м/п | 1000 | ||
Штробление в дереве шириной 100х100 | м/п | 1500 | ||
Алмазное бурение | ||||
Материал | Диаметр отверстия мм | Глубина бурения | ||
до 40 см | до 80 см | до 120 см | ||
Кирпич | 52-62 | 15 | 17 | 18 |
72-92 | 16 | 18 | 20 | |
102 | 17 | 19 | 21 | |
122 | 18 | 20 | 23 | |
132 | 22 | 24 | 27 | |
152 | 25 | 28 | 31 | |
162 | 27 | 30 | 34 | |
182 | 29 | 32 | 36 | |
202 | 31 | 34 | 39 | |
252 | 35 | 38 | 44 | |
302 | 41 | 45 | 51 | |
325 | 47 | 52 | 58 | |
350 | 55 | 60 | 68 | |
400 | 60 | 65 | 75 | |
450 | 70 | 77 | 87 | |
500 | 78 | 86 | 97 | |
ФБС | 52-62 | 18 | 19 | 22 |
72-92 | 19 | 21 | 24 | |
102 | 23 | 25 | 28 | |
122 | 27 | 30 | 33 | |
132 | 29 | 32 | 36 | |
152 | 35 | 38 | 43 | |
162 | 40 | 44 | 50 | |
182 | 43 | 47 | 54 | |
202 | 50 | 55 | 62 | |
252 | 57 | 63 | 71 | |
302 | 70 | 77 | 87 | |
325 | 78 | 86 | 97 | |
350 | 85 | 93 | 106 | |
400 | 92 | 101 | 115 | |
450 | 112 | 123 | 140 | |
500 | 135 | 148 | 168 | |
Армированный бетон | 52-62 | 21 | 23 | 26 |
72-92 | 23 | 25 | 28 | |
102 | 26 | 28 | 33 | |
122 | 36 | 39 | 45 | |
132 | 38 | 41 | 47 | |
152 | 44 | 48 | 55 | |
162 | 46 | 51 | 57 | |
182 | 52 | 57 | 65 | |
202 | 62 | 68 | 77 | |
252 | 68 | 75 | 85 | |
302 | 78 | 85 | 97 | |
325 | 84 | 92 | 105 | |
350 | 92 | 101 | 115 | |
400 | 115 | 126 | 143 | |
450 | 130 | 143 | 162 | |
500 | 155 | 170 | 193 | |
Монолит | 52-62 | 26 | 28 | 32 |
72-92 | 29 | 32 | 36 | |
102 | 33 | 36 | 41 | |
122 | 45 | 50 | 56 | |
132 | 48 | 53 | 60 | |
152 | 55 | 60 | 68 | |
162 | 58 | 64 | 72 | |
182 | 65 | 71 | 81 | |
202 | 78 | 85 | 97 | |
252 | 85 | 93 | 106 | |
302 | 98 | 108 | 122 | |
325 | 105 | 115 | 131 | |
350 | 115 | 127 | 144 | |
400 | 144 | 158 | 180 | |
450 | 163 | 179 | 204 | |
500 | 187 | 206 | 234 | |
Примечание: | ||||
В прайс-листе указана базовая стоимость работ, которая может меняться в зависимости от пожеланий заказчика и условий проведения работ | ||||
Стоимость малярных и штукатурных работ включает в себя все необходимые технологические операции | ||||
*-минимальная стоимость работ можем меняться в зависимости от используемых материалов |